ただのめも

清風払明月 名月払清風

NHKマイル週の栗東坂路タイムランキング

2017年5月3日(水)調教分

 

4F 52.0秒以内

 

馬名 調教師 4F 3F 2F 1F レース名
リバーサイドパーク 森秀行 50.5 37.4 24.6 12.5 土曜東京12R 1000万下
カジキ 笹田和 50.5 37.2 24.9 12.7 出走なし
カレンオプシス 平田修 50.8 36.6 24.4 12.5 土曜新潟12R 三条特別
ジュントップゴール 森秀行 51.3 38.1 25.1 12.8 出走なし
アクティブミノル 北出成 51.3 36.7 23.8 11.9 日曜京都11R 鞍馬S
カゼノカムイ 寺島良 51.3 37.3 24.5 12.5 日曜京都 6R 500万下
レッツゴードンキ 梅田智 51.3 37.4 24.8 12.6 次週 ヴィクトリアM
ナイトバナレット 矢作芳 51.4 37.7 24.9 12.7 日曜東京11R NHKマイルC
ヒルノマテーラ 昆貢 51.4 37.8 25.6 13.4 次週 ヴィクトリアM
マイネルソノリティ 西園正 51.6 37.8 25.4 13.1 出走なし
キンショーイーグル 中村均 51.8 38.3 24.9 12.9 日曜京都1R 未勝利
タガノグルナ 大根田 51.9 38.6 26.0 13.4 出走なし
ウインベラシアス 西園正 52.0 37.8 24.9 12.6 土曜京都11R 京都新聞杯
サトノリュウガ 平田修 52.0 37.9 24.8 12.6 土曜京都11R 京都新聞杯
カレングランブルー 安田隆 52.0 38.1 25.6 13.3 出走なし
ヒルノマゼラン 昆貢 52 37.8 24.4 12.3 土曜東京 8R 1000万下
ダンシングワンダー 中内田 52 37.4 24.4 12.1 土曜新潟11R 駿風S
クラレント 橋口慎 52 38.0 25.3 13.0 次週 京王杯SC

 

<スポンサーリンク>

 

 

ラスト1F 12.1秒以内

 

馬名 調教師 4F 3F 2F 1F レース名
インフェルノ 池添兼 54.2 38.9 24.8 11.8 出走なし
アクティブミノル 北出成 51.3 36.7 23.8 11.9 日曜京都11R 鞍馬S
ケイマ 牧田和 53.9 38.9 24.6 11.9 出走なし
アレスバローズ 角田晃 52.9 38.3 24.5 12.0 土曜新潟11R 駿風S
ディランフィールド 浜田多 55.2 39.4 24.7 12.0 土曜新潟 5R 未勝利
ダンシングワンダー 中内田 52.0 37.4 24.4 12.1 土曜新潟11R 駿風S
ファンディーナ 高野友 55.9 40.1 25.7 12.1 次々週 オークス
サトノグラン 矢作芳 55.3 39.9 25.4 12.1 日曜新潟 5R 未勝利
フナウタ 今野貞 55.8 39.4 24.6 12.1 土曜京都 4R 未勝利
ダイシンサンダー 須貝尚 54.8 39.4 24.8 12.1 日曜京都11R 鞍馬S

 

NHKマイルC出走で4F・ラスト1Fとも0.1秒ボーダーラインに届かなかった馬を取り上げます。タイセイスターリー、矢作厩舎3頭出しのうちの1頭。

4F52.1ー38.0ー24.6ー12.2

先週は、4F51.9ー37.7-24.4ー12.2

坂路好きなら迷わず手が出るこの時計。気難しい面を持っているようだけれど、気分よく走ってくれれば高配をもたらしそうな予感。