ただのめも

清風払明月 名月払清風

お盆休み突入!今週の栗東坂路タイムランキング

2017年8月9日(水)調教

4F 51.5秒以内

 

馬名 調教師 4F 3F 2F 1F レース名
レッドアヴァンセ 音無秀孝 50.2 36.6 24.3 12.3 土曜新潟10R 三面川特別
ジャスパーエイト 森秀行 50.3 37.0 24.5 12.6 土曜小倉 5R 新馬
ウリボー 森秀行 50.4 37.2 25.0 12.9 日曜小倉10R 西部日刊スポ
ラジオタイソウ 森秀行 50.6 37.4 25.0 12.7 日曜新潟 6R 新馬
シャブリ 大久保龍 50.6 37.2 24.9 12.9 出走なし
ジャスパープリンス 森秀行 50.7 37.8 25.5 12.9 出走なし
カジキ 笹田和秀 50.7 36.5 24.1 12.3 出走なし
ダノンリバティ 音無秀孝 50.8 37.3 24.6 12.4 日曜新潟11R 関屋記念
ノボリクリーン 石橋守 50.8 37.5 24.8 12.6 日曜小倉10R 西部日刊スポ
アルティマブラッド 音無秀孝 50.9 37.4 24.6 12.4 出走なし
イイコトズクシ 音無秀孝 51.0 37.2 24.7 12.6 土曜小倉 9R フェニックス賞
ショウナンバーキン 中村均 51.1 36.7 24.6 12.5 日曜小倉11R 博多S
カミノコ 森秀行 51.1 37.8 25.6 13.3 土曜新潟 5R 新馬
スリーマキシマム 高橋康之 51.1 38.4 25.9 13.1 土曜小倉10R 宮崎特別
ルエヴェルロール 大久保龍 51.2 37.4 25.0 13.0 出走なし
ヤマカツサファイヤ 池添兼雄 51.4 38.1 25.2 12.3 出走なし
グラットシエル 石坂正 51.4 38.0 24.9 12.6 出走なし

 

<スポンサーリンク>