ただのめも

清風払明月 名月払清風

天皇賞(春)週の栗東坂路タイムランキング

4月26日(水)調教

 

4F 52.0秒以内

 

馬名 調教師 4F 3F 2F 1F レース名
マテラスカイ 森秀行 50.3 37.5 24.7 12.2 日曜京都10R 端午S
ウリボー 森秀行 51.0 37.9 25.0 12.4 出走登録なし
フュージョンロック 須貝尚 51.2 37.4 24.6 12.5 出走登録なし
スイーズドリームス 須貝尚 51.3 37.5 24.8 12.8 出走登録なし
ヒルノマゼラン 昆貢 51.4 37.3 24.9 13.0 出走登録なし
トキワ 西村真 51.6 38.3 25.5 13.0 出走登録なし
ナイトバナレット 矢作芳 51.6 37.4 24.3 12.2 来週 NHKマイルC
ダノンリバティ 音無秀 51.7 37.7 24.8 12.7 日曜新潟11R 谷川岳S
レッドラウダ 音無秀 51.8 37.8 25.0 13.0 出走登録なし
ペルランヴェール 平田修 51.9 37.6 24.6 12.6 土曜東京7R 500万下 
タイセイスターリー 矢作芳 51.9 37.7 24.4 12.2 来週 プリンシパルS
ビップライブリー 清水久 51.9 37.8 25.0 12.6 日曜東京10R 晩春S
ヒルノデイバロー 昆貢 51.9 37.6 25.0 13.1 来々週 京王杯SC
セセリ 森秀行 52.0 38.6 25.4 12.8 土曜東京10R 春光S 
リバータイキ 作田誠 52.0 37.8 25.0 12.8 出走登録なし

 

<スポンサーリンク> 

 

 

ラスト1F 12.2秒以内

 

馬名 調教師 4F 3F 2F 1F レース名
スマートレイチェル 西園正 53.0 38.6 24.6 12.0 土曜京都6R 500万下
スマートレイアー 大久保 52.1 37.6 24.2 12.1 来々週 ヴィクトリアM
クリノリーソクツモ 作田誠 53.0 38.2 24.4 12.1 日曜京都12R 高瀬川S
ショコラブラン 浅見秀 52.1 37.8 24.7 12.2 出走登録なし
スマートカルロス 浅見秀 58.6 40.9 25.5 12.2 日曜東京10R 晩春S
マテラスカイ 森秀行 50.3 37.5 24.7 12.2 日曜京都10R 端午S
エアニューゲート 笹田和 53.2 38.8 25.2 12.2 日曜京都5R 未勝利
ナイトバナレット 矢作芳 51.6 37.4 24.3 12.2 来週 NHKマイルC
タイセイスターリー 矢作芳 51.9 37.7 24.4 12.2 来週 プリンシパルS
コパノアラジン 田所秀 55.3 40.0 25.2 12.2 出走登録なし