ただのめも

清風払明月 名月払清風

小倉4週目北九州記念週の栗東坂路タイムランキング

 

f:id:hanronobannin:20170817194903p:plain

 

2017年8月16日(水)調教

 

4F 52.0秒以内

 

 

馬名 調教師 4F 3F 2F 1F レース名
ユウジ 森秀行 50.2 37.6 25.5 13.3 土曜小倉 3R 未勝利
マテラスカイ 森秀行 51.4 38.3 25.4 12.6 出走なし
パイオニアゴールド 森秀行 51.6 39.0 26.7 14.0 出走なし
アルティマブラッド 音無秀孝 51.7 38.0 25.2 12.8 日曜小倉11R 北九州記念
トキノゲンジ 西村真幸 51.8 38.0 25.3 13.0 日曜新潟11R NST賞
カジキ 笹田和秀 51.8 38.0 24.9 12.8 日曜新潟11R NST賞
エイシンブルズアイ 野中賢二 51.9 37.4 24.4 12.3 日曜小倉11R 北九州記念
ヤマカツサファイヤ 池添兼雄 51.9 37.8 24.8 12.3 土曜小倉12R 500万下
オーバーカム 松永幹夫 51.9 38.4 25.4 13.1 出走なし
グラットシエル 石坂正 52.0 37.6 24.3 11.9 日曜小倉10R 西部スポニチ賞
フィアマロッサ 音無秀孝 52.0 38.5 25.5 13.2 出走なし
ラフィングマッチ 北出成人 52.0 37.9 25.1 12.9 土曜小倉 1R 未勝利

 

<スポンサーリンク>

 

 

ラスト1F 12.0秒以内

 

 

馬名 調教師 4F 3F 2F 1F レース名
ファインニードル 高橋義忠 54.9 39.3 24.6 11.8 日曜小倉11R 北九州記念
ディーアヴァン 庄野靖志 54.7 39.5 24.8 11.9 土曜小倉 6R 未勝利
グラットシエル 石坂正 52.0 37.6 24.3 11.9 日曜小倉10R 西部スポニチ賞
トウカイセンス 野中賢二 53.2 37.5 24.0 11.9 日曜小倉11R 北九州記念
ダイシンサンダー 須貝尚介 55.7 39.7 25.1 11.9 日曜小倉11R 北九州記念
ベルディーヴァ 斉藤崇史 55.4 39.9 25.4 12.0 土曜小倉12R 500万下

 

ベルディーヴァ 牝5 斉藤崇 キャロット

3戦前に高野厩舎から斉藤崇厩舎に転厩。

兄にフレールジャック・マーティンボロ、甥姪にヴィルシーナ・シュヴァルグラン・ヴィブロスなど活躍馬多数の牝系。二つ下の妹がラブソディーア。白藤賞を414kgで勝ち上がり、続く小豆島特別を逃げ切り、先週の準オープン新潟日報賞4着。一つ下の弟が来月のキャロット通常募集にラインナップ。