ただのめも

清風払明月 名月払清風

2020.2.7

A 三菱商事 3月配当 200 2,867 2,920
A オリックス 3月優待ガチホ 300 1,831 1,940
A 三菱地所 東京不動産 400 2,187 2,182
B ヒューリック 東京不動産 300 1,333 1,364
POB 前田道路 TOBパクリ 100 3,715 3,695
C 日本エスコン 中電系不動産 400 948 921
優B 日本航空 3月優待ガチホ 200 3,135 3,205
ビックカメラ 2月優待ガチホ 100 1,250 1,188
  キャッシュ SBI      
    MONY      
           
           
    楽天      
            4,915,135 4,825,709 CP 660,886