夏競馬ラスト週☆今週の栗東坂路タイムランキング
来週から小倉から阪神に舞台が移るのですが、中山で行われる京成杯AH出走予定馬が坂路ランキング上位に顔を出しています。他の出走メンバーを調べてみるとかなり豪華!
マルターズアポジー・ブラックスピネル・グランシルク・ダノンプラチナ・ロードクエスト・ボンセルヴィーソ・アスカビレン・ダイワリベラルetc
その前に、2017年8月30日(水)調教 4F 52.5秒以内
馬名 | 調教師 | 4F | 3F | 2F | 1F | レース名 |
クリソライト | 音無秀孝 | 50.7 | 37.4 | 24.9 | 12.6 | 来週 コリアカップ |
ダノンリバティ | 音無秀孝 | 50.8 | 37.4 | 24.9 | 12.6 | 来週 京成杯AH |
メジャーガラメキ | 小崎憲 | 51.4 | 37.4 | 24.7 | 12.6 | 土曜小倉12R 500万下 |
ピンストライプ | 中内田充 | 51.6 | 36.7 | 24.0 | 12.1 | 土曜小倉11R 北九州短S |
シルバードリーム | 加用正 | 51.8 | 37.7 | 24.9 | 13.0 | 土曜小倉12R 500万下 |
アルテ | 北出成人 | 51.8 | 38.0 | 24.9 | 12.6 | 土曜新潟11R 長岡S |
メイショウオルソ | 松永昌博 | 52.0 | 37.7 | 24.9 | 13.2 | 出走なし |
グレイスフルリープ | 橋口慎介 | 52.1 | 38.0 | 24.6 | 12.1 | 来週 コリアスプリント |
クィーンズロード | 橋口慎介 | 52.1 | 37.7 | 25.0 | 12.7 | 出走なし |
ウインフルブルーム | 宮本博 | 52.2 | 37.8 | 24.9 | 12.6 | 来週 京成杯AH |
メイショウフウシャ | 河内洋 | 52.4 | 38.3 | 25.1 | 12.8 | 出走なし |
ミカエルシチー | 橋口慎介 | 52.5 | 38.2 | 25.1 | 12.8 | 出走なし |
<スポンサーリンク>